Estadistica para biología y ciencias de la salud / J. Susan Milton , traducción Diego delgado crespo.
By: Milton, J. Susan.
Contributor(s): Delgado Crespo, Diego tr.
Material type: BookPublisher: Madrid : McGraw Hill-Interamericana, 2001Edition: 3a ed.Description: 592 p.Content type: Media type: sin mediacion Carrier type: volumenISBN: 8448603214.Subject(s): Estadistica en biología | Estadistica en Investigación medica | Estadistica en salud publica | Estadistica medicaDDC classification: 570Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Colección general | 570 M45e (Browse shelf) | ej.1 | Available | 007639 | |
Libros | Colección general | 570 M45e (Browse shelf) | ej.2 | Available | 007640 | |
Libros | Colección general | 570 M45e (Browse shelf) | ej.3 | Available | 007641 | |
Libros | Colección general | 570 M45e (Browse shelf) | ej.4 | Available | 007642 | |
Libros | Colección general | 570 M45e (Browse shelf) | ej.5 | Available | 007643 | |
Libros | Colección general | 570 M45e (Browse shelf) | ej.6 | Available | 010498 | |
Libros | Colección general | 570 M45e (Browse shelf) | ej.7 | Available | 007657 |
Incluye indice.
Metodos descriptivos.--Introducción al cálculo de probabilidades y al cálculo combinatorio.--Teoria de probabilidades y resolucion de problemas.--Variables aleatorias discretas.--Comparacion de dos medias y dos varianzas.--Regresion y correlacion.--Notacion sumatoria y reglas para la esperanza matemática y la varianza