Prometheus : texto y atlas de anatomía / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher, ilustraciones de Markus Voll, Karl Wesker, traducción de Ana Heimann, alex Meri Vived, Gema Perramon Serra.
By: Schunke, Michael.
Material type: BookPublisher: Buenos Aires : Editorial Medica Panamericana, 2010Edition: 2a. ed. mejorada y ampliada.Description: 3 v. : il? color.Content type: Media type: sin mediacion Carrier type: volumenISBN: 9788479039806.Subject(s): Anatomía humana -- Atlas | Aparato locomotor | Abdomen | Torax | Cuerpo humano -- AtlasDDC classification: 611Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca en Salud Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 016201 | |
Libros | Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 016399 | |
Libros | Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 017142 | |
Libros | Cartagena Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 017143 | |
Libros | Cartagena Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 016197 | |
Libros | Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 016397 | |
Libros | Biblioteca en Salud Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 017144 | |
Libros | Biblioteca en Salud Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 017145 | |
Libros | Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 016196 | |
Libros | Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 016396 | |
Libros | Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 017140 | |
Libros | Cartagena Colección general | 611 S385 (Browse shelf) | Available | 017141 |
Browsing Biblioteca en Salud Shelves , Shelving location: Colección general Close shelf browser
611 S385 Prometheus : | 611 S385 Prometheus : | 611 S385 Prometheus : | 611 S385 Prometheus : | 611 S53a Anatomía clinica para estudiantes de medicina / | 611 S53a Anatomía clinica para estudiantes de medicina / | 611 T37 Tratado de anatomía humana : |
Incluye indice analitico; T.1: contiene 2009 ilustraciones, 182 tablas; T.2: contiene 1332 ilustraciones, 118 tablas; T.3: contiene 1565 ilustraciones, 115 tablas.
Incluye bibliografia.
T.1: Anatomía general -- Tronco -- Miembro superior -- Miembro inferior -- Anexo -- T.2: Generalidades de la constitucion y desarrollo embrionario de los sistemas de organos -- Abdomen y pelvis -- Sistematica del suministro de organos -- organos en resumen -- Anexo -- T.3: Cabeza y cuello -- Neuroanatomía --SNC: Cuadros de sinapsis, resumenes y tablas esquematicas -- Anexo
Prometheus. Lernatlas der anatomie.
El idioma de la version original es Aleman.