Epidemiología clinica : Investigación clinica aplicada / Alvaro Ruiz Morales, Luis Enrique Morillo Zarate.
By: Ruiz Morales, Alvaro.
Contributor(s): Morillo Zarate, Luis Enrique [Editor.] | Garrido Madrid, Alvaro [Editor.].
Material type: BookPublisher: Bogotá : Editorial Medica Internacional, 2004Description: 576 p. + 1 CD-ROM.Content type: Media type: sin mediacion Carrier type: volumenISBN: 9589181759.Subject(s): Medicina -- Investigaciones -- Metodología | Bioetica | Epidemiología | Estadistica vitalDDC classification: 614.4Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca en Salud Colección general | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.3 | Available | 008453 | |
Libros | Colección general | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.5 | Available | 016316 | |
Libros | Colección general | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.7 | Available | 016317 | |
Libros | Colección general | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.9 | Available | 016318 | |
Libros | Colección general | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.11 | Available | 016319 | |
Libros | Colección general | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.12 | Available | 016320 | |
Libros | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.1 | Available | CDLI000365 | ||
Libros | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.2 | Available | CDLI000062 | ||
Libros | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.4 | Available | CDLI000063 | ||
Libros | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.6 | Available | CDLI000064 | ||
Libros | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.8 | Available | CDLI000065 | ||
Libros | 614.4 R859 (Browse shelf) | ej.10 | Available | CDLI000066 |
Browsing Cartagena Shelves Close shelf browser
No cover image available No cover image available | ||||||||
613.71 F981 La educación técnica profesional y tecnológica : | 614 M379 Atencion primaria : | 614 M379 Atencion primaria : | 614.4 R859 Epidemiología clinica : | 614.4 R859 Epidemiología clinica : | 614.4 R859 Epidemiología clinica : | 614.4 R859 Epidemiología clinica : |
Glosario : p. 555-567 \ El CD-ROM. incluye Tamaño de la Muestra version 1.1, puede ser utilizado para cálculo de muestras por diseño de Investigación o por caracteristicas de interes (parametros)
Definicion de la preguntas de investigación.--El protocolo de investigación.--Muestra y medicion.--Diseños de Investigación clinica-estudios primarios.--Diseños de Investigación clinica-investigación integrativa.--Conducción de estudios.--Aspecto eticos y de autoria.--Análisis y presentacion de datos.--Utilizacion de resultados.--Medicina basada en evidencias