000 | 01260nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016570 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304130917.0 | ||
008 | 160627s1984 000 0 eng d | ||
020 | _a9686034498 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a510 _bD791 |
|
100 | 1 | _aDraper, Jean E. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para Administración y economia / _cJean E. Weber, seud. de Jean E. Weber , traducción Mei Mei Alicia Chu Pulido. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMexico : _bHarla, _c1984. |
||
300 | _a823 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye apendice: a.Repaso de algebra.--b.Repaso de algebra.--c.Tablas numericas.--d.Reglas y formulas de cálculo. | ||
505 | 8 | _aCálculo difrencial: funciones de una variable.--Cálculo diferencial: funciones de mas de una variable.--Cálculo integral.--Ecuaciones diferenciales.--Tablas numericas.--algebra matricial.--Aplicaciones del algera matricial | |
650 | 0 | _aMatemáticas financieras. | |
700 | 1 |
_aChu Pulido, Mei Mei Alicia, _eTraductor. |
|
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h510 _iD791 _2ddc |
||
999 |
_c12910 _d12910 |