000 | 01828nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000014829 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304130918.0 | ||
008 | 160627s1996 000 0 eng d | ||
020 | _a9687270977 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a510 _bH13m |
|
100 | 1 | _aHaeussler, Ernest F jr. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para administración y economía / _cErnest F. Haeussler, Jr., Richard S. Paul ; traductor Alfredo Daz Mata ; revisores técnicos Francisco Paniagua Bocanegra, Andrés Rojas Lobato. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bGrupo Editorial Iberoamerica, _c1996. |
||
300 | _a835 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice. | ||
500 | _aTítulo original. Introductory mathematical analysis sixth edition. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 8 | _aRepaso de algebra.--Ecuaciones.--Aplicaciones de las ecuaciones y desigualdades.--Funciones y gráficas.--Rectas parabolas y sistemas.--Funciones exponenciales y logarítmica.--Matemáticas financieras.--Algebra de matrices.--Programación lineal.--Límites y continuidad.--Diferenciación.--Trazo de curvas.--Aplicaciones de la diferenciación.--Integración.--Cálculo en variables.--Apéndices | |
650 | 0 | _aMatemáticas. | |
650 | 0 | _aMatemáticas para administradores. | |
650 | 0 | _aMatemáticas para ciencias sociales. | |
650 | 0 | _aMatemáticas para economistas. | |
700 | 1 | _aPaul, Richard S. | |
700 | 1 |
_aDíaz Mata, Alfredo, _cTraductor. |
|
700 | 1 |
_aPaniagua Bocanegra, Francisco, _cTraductor. |
|
700 | 1 |
_aRojas Lobato, Andrés, _cTraductor. |
|
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h510 _iH13m _2ddc |
||
999 |
_c12913 _d12913 |