000 | 01293nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000019003 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304131740.0 | ||
008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
020 | _a9684267819 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a611.61 _bG45n |
|
100 | 1 | _aGilman, Sid. | |
245 | 1 | 0 |
_aNeuroanatomía y neurofisiología clinicas de Manter y Gatz / _cSid Gilman, Sarah Winans Newman , ilustraciones Margaret Group Brudon , traducción Javier Eduardo Gómez Saborio , editor Antonio Lemus Gamboa. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMexico : _bManual Moderno, _c2000. |
||
300 | _axiv, 311 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aManter and Gatzs essentials of clinical neuroanatomy and neurophysiology. | ||
505 | 8 | _aSistema nervioso periferico.--Vias ascendentes y descendentes.--Tallo encefalico y cerebelo.--Niveles superiores del sistema nervioso.--Circulacion de sangre y liquido cefaloraquideo.--Enfoque al paciente con sintomas neurologicos | |
650 | 0 | _aNeurología. | |
700 | 1 | _aWinans Newman, Sarah. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h611.61 _iG45n _2ddc |
||
999 |
_c13801 _d13801 |