000 | 02235nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SP0468301023 | ||
005 | 20190304132701.0 | ||
008 | 110927s2010 sp ad f 001 0 spa d | ||
020 | _a9788429173956 | ||
020 | _a8429173951 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 | 4 |
_a616.075 _bM454 |
100 | 1 | _aMauri Aucejo, Adela. | |
245 | 1 | 0 |
_aLaboratorio de análisis instrumental / _cAdela Mauri Aucejo, María Llobat Estellés, Rosa Herráez Hernández. |
260 |
_aValencia : _bUniversitat de València, _c2010. |
||
300 |
_a301 p. : _bil., gráf. ; _c29 cm + _e1 disco compacto. |
||
500 | _aÍndice. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEn la actualidad el análisis instrumental constituye uno de los pilares de la Química Analítica, siendo las clases de laboratorio una herramienta fundamental para la asimilación de la metodología de trabajo. Además, el diseño y planificación de experiencias facilita el conocimiento y comprensión del fundamento y características de las distintas técnicas. Este libro proporciona los principios que deben guiar al estudiante en su trabajo en el laboratorio, considerando aspectos tales como normas de seguridad, diseño de experiencias, selección de material o evaluación de resultados y contiene una serie de experiencias diseñadas para su realización en laboratorios docentes de análisis instrumental incluyendo, en algunas de ellas, datos reales a fin de facilitar su comprensión y realización. ÍNDICE: El proceso analítico. El trabajo en el laboratorio de análisis químico. Normas generales. Prevención de riesgos. Minimización y gestión de residuos. Métodos ópticos. Métodos electroanalíticos. Métodos cromatográficos. Métodos electroforéticos. Análisis de contaminantes atmosféricos a tiempo real. Bibliografía general. Anexo I. Anexo II. Anexo III. Índice alfabético. | ||
650 | 0 | 4 | _aAnálisis instrumental. |
700 | 1 | _aLlobat Estellés, María. | |
700 | 1 | _aHerráez Hernández, Rosa. | |
856 | 7 | _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:f:/s/biblioteca/EjQ0bd09ZT9IuF3l6lZg8nkBkxHpcB3wur1nUCClFgCsDQ?e=dp31mn | |
942 |
_2ddc _cBK _h616.075 _iM454 |
||
999 |
_c14795 _d14795 |