000 | 02680nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000822970 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304134222.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 150408s2015 ck a frb 000 0dspa d | ||
020 | _a9789587711622 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.458 _bE829c _220 |
100 | 1 |
_aEstupiñan Gaitán, Rodrigo, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aControl interno y fraudes : _banálisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transacciónales / _cRodrigo Estupiñan Gaitán. |
250 | _a3a ed. | ||
260 | 1 |
_aBogotá : _bECOE Ediciones, _c2015. |
|
300 |
_axv, 455 paginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 1 | _aCiencias empresariales. Auditoria | |
500 | _aIncluye complemento virtual SIL (Sistema de Informacion en Linea) | ||
500 | _aIncluye datos biograficos del autor. | ||
504 | _aBibliografia : paginas 455-[456] | ||
520 | 1 | _aEsta tercera edicion de Control interno y fraudes se complemento con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Version 2013) para lograr una mejor implementacion de controles y riesgos, asi como su debida evaluacion, y en especial relacionado con la presentacion de informes no solo financieros sino de cualquier indole en las empresas o denominados "no financieros". Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capitulos, y se actualizaron aspectos basicos de identificacion de riesgos y su proceso de evaluacion con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicacion y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estrategicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un "manual sencillo de evaluacion y prevencion de fraudes", tambien se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluacion y análisis de los mismos. | |
590 | _aContaduria P©ðblica | ||
650 | 1 | 7 |
_aAuditoria fiscal. _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_aContabilidad administrativa. _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_aDocumento Internacional de Control Integrado. _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_aFraude. _2LEMB |
830 | 0 | _aCiencias empresariales. Auditoria. | |
942 |
_cBK _h657.458 _iE829c _2ddc |
||
942 |
_cBK _h657.458 _iE829c _2ddc |
||
999 |
_c16460 _d16460 |