000 | 01298nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000018840 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304134233.0 | ||
008 | 160627s1997 000 0 eng d | ||
020 | _a958616313X | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a657.48 _bo77f |
|
100 | 1 | _aOrtíz Anaya, Héctor. | |
245 | 1 | 0 |
_aFlujo de caja y proyecciones financieras / _cHéctor Ortíz Anaya. |
260 |
_aBogotá : _bUniversidad externado de Colombia, _c1997. |
||
300 | _a359 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye Resumen y cuestionario al final de cada capitulo. | ||
505 | 8 | _aAspectos generales del flujo de caja.--Flujo de caja historico.--Flujo de caja proyectado.--Metodo directo presentacion clasificada.--Metodo indirecto.--Proyecciones financieras.--Proyecciones financieras en terminos corrientes y en terminos constantes.--El flujo de caja herramienta para el administrador financiero.--El flujo de caja y la reestructuracion de pasivos.--El flujo de caja en la evaluacion de proyectos | |
650 | 0 | _aContabilidad financiera. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h657.48 _io77f _2ddc |
||
999 |
_c16473 _d16473 |