000 | 01097nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000017559 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304134430.0 | ||
008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
020 | _a9701030028 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a658.15 _bM17c |
|
100 | 1 | _aMartÃnez Castillo, Aureliano. | |
245 | 1 | 0 |
_aConsolidacion de estados financieros : _bfusiones y escisiones / _cAureliano MartÃnez Castillo. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, _c2001. |
||
300 | _axi, 303 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye ejercicios y cuestionario. | ||
505 | 8 | _aCrecimiento empresarial.--Grupos de empresas.--Metodo de participacion.--Consolidacion de estados financieros.--Asientos de consolidacion.--Combinaciones de negocios (fusiones, adquisiones y escisiones) | |
650 | 0 | _aEstados financieros. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h658.15 _iM17c _2ddc |
||
999 |
_c16712 _d16712 |