000 | 01313nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000022669 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304134838.0 | ||
008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
020 | _a9584102060 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a658.562 _bP12i |
|
100 | 1 | _aPacheco, Juan Carlos. | |
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores integrales de gestion : _bincluye modelo de cuadro de mando integral (balanced scorecard) / _cJuan Carlos Pacheco , Widberto Castañeda, Carlos Hernan Caicedo. |
260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c2002. |
||
300 | _a184 p. | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye indice. | ||
505 | 8 | _aLa gestion conceptos y evolucion.--Cambio e insertidumbre en la empresa Colombiana.--El control de gestion y los indicadores numericos.--Las areas funcionales de la empresa y sus indicadores numericos.--Los indicadores en el area financiera.--Uso de indicadores en recursos humanos.--Los indicadores en el area comercial.--La evaluacion global de la empresa | |
650 | 0 | _aGestion ambiental. | |
700 | 1 | _aCastañeda, Widberto. | |
908 | _a160627 | ||
942 |
_cBK _h658.562 _iP12i _2ddc |
||
999 |
_c17202 _d17202 |