000 | 01686nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080509 | ||
005 | 20190430114800.0 | ||
008 | 190430s2012 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-5370 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aDíaz Pérez, Anderson. | |
222 | 0 | _aCiencia y salud | |
245 | 1 | 0 |
_aFactores predictivos para el riesgo de tuberculosis en población considerada vulnerable: clasificación del riesgo por medio del uso de red neuronal artificial. / _cAnderson Díaz Pérez; Consuelo Roldán Menco; Jairo Muñoz Baldiris; Alexandra Giraldo Giraldo; Evelyn García Caro; July Llanos Perdomo; Francia Campo Peñaloza. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2012. |
||
300 | _a62-76. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a62-76. | |
520 | _aLa tuberculosis es una patología curable y prevenible, persiste como problema de salud pública a pesar de contar con medidas de diagnóstico y tratamiento eficaz. A nivel mundial existe una elevada proporción de casos en la población de 15 a 54 años. | ||
650 | 0 | _aFactores predictivos. | |
650 | 0 | _aTuberculosis. | |
650 | 0 | _aRiego. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
700 | 1 | _aRoldán Menco, Consuelo. | |
700 | 1 | _aMuñoz Baldiris, Jairo. | |
700 | 1 | _aGiraldo Giraldo, Alexandra. | |
700 | 1 | _aGarcía Caro, Evelyn. | |
700 | 1 | _aLlanos Perdomo, July. | |
700 | 1 | _aCampo Peñaloza, Francia. | |
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/246/204 | ||
908 | _a190430 | ||
942 |
_2ddc _cINS |
||
999 |
_c18974 _d18974 |