000 | 02854nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080602 | ||
005 | 20190430114825.0 | ||
008 | 190430s2018 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-5333 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aMadero Zambrano, Kendy Paola. | |
222 | 0 | _aCiencia y salud | |
245 | 1 | 0 |
_aFactores que inciden en la escogencia de la profesión de Enfermería / _cKendy Paola Madero Zambrano; Shirley Paola Fernández Aragón; Sandra Lorena Vallejo Arias. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2018. |
||
300 | _a36-48. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a36-48. | |
520 | _aen la profesión de enfermería el cuidado se considera la base de la disciplina que abarca al individuo, su familia y a la enfermera como transmisora de él; la interacción y la efectiva comunicación con los pacientes y colectivos, son elementos esenciales para la calidad de atención de enfermería. Objetivo: determinar el grado de satisfacción de los pacientes hospitalizados en relación a la calidad del cuidado brindado por los profesionales de enfermería. Materiales y métodos:estudio descriptivo?transversal, se trabajó con una muestra de 280 pacientes distribuidos en 3 servicios: medicina interna, cirugía y hospitalización; seleccionados a través de un muestreo intencional, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, se utilizó el instrumento Caring Assessment InstrumentCARE-Qen su versión de 46 ítems, los datos fueron organizados en Excel y procesados en SPSS 19.0y se tuvo en cuenta la aplicación del consentimiento informado y los criterios de la resolución 008430 de 1993. Resultados:predominó el género masculino (59,8%), estrato socioeconómico dos, promedio de edad 29 años en servicio de medicina interna y cirugía, los usuarios reportaron un nivel de satisfacción alto en los servicios quirúrgica (38%) y hospitalización (52%), en medicina interna la satisfacción fue nivel medio (57%).El usuario expresa que el comportamiento de cuidado que tiene el/la enfermera(o) es esencial en la relación de apoyo y ayuda administrado en forma oportuna. Conclusiones:la calidad del cuidado lleva a interiorizar las acciones de cuidado físico, emocional o espiritual que son percibidas como positivas para el ser humano y promueven el sentido de protección y seguridad del otro. | ||
650 | 0 | _aSelección de Profesión. | |
650 | 0 | _aEstudiantesde enfermería. | |
650 | 0 | _aReconocimiento social. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
700 | 1 | _aFernández Aragón, Shirley Paola. | |
700 | 1 | _aVallejo Arias, Sandra Lorena. | |
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/996 | ||
908 | _a190430 | ||
942 |
_2ddc _cINS |
||
999 |
_c19031 _d19031 |