000 | 01288nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000080518 | ||
005 | 20190430114852.0 | ||
008 | 190430s2013 000 0 eng d | ||
022 | _a2145-5379 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aVillafañe Ferrer, Lucy Margarita. | |
222 | 0 | _aCiencia y salud | |
245 | 1 | 0 |
_aEtiologia y perfil de resistencia a antimicrobianos de uropatogenos aislados en 2 hospitales de Cartagena. / _cLucy Margarita Villafañe Ferrer. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2013. |
||
300 | _a18-25. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a18-25. | |
520 | _aLas infecciones urinarias son de las infecciones bacterianas más frecuentes. Son causadas principalmente por bacterias. Otros organismos asociados con menos frecuencia son hongos y virus. Estas infecciones son 14 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. | ||
650 | 0 | _ainfecciones urinarias. | |
650 | 0 | _aPruebas de sensibilidad microbiana. | |
650 | 0 | _aResistencia a antibióticos. | |
650 | 0 | _aRevistas electrónicas. | |
655 | 7 | _aRevistas electrónicas. | |
856 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/343 | ||
908 | _a190430 | ||
942 |
_2ddc _cINS |
||
999 |
_c19092 _d19092 |