000 | 02889nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21777 _d21777 |
||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20240321111517.0 | ||
008 | 190717s2011 xx 000 s spa d | ||
020 | _a9789589446409 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 |
_a001.42 _bB352 |
||
100 |
_aBautista C., Nelly Patricia _9413 _eautora |
||
245 | 0 |
_aProceso de la investigación cualitativa : _bepistemología, metodología y aplicaciones / _cNelly Patricia Bautista C. |
|
260 |
_aBogotá: _bManual Moderno, _c2011 |
||
300 |
_a232 páginas: _c23 centímetros |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p.217-219) | ||
505 | _aPte. I. Los métodos de investigación en ciencia sociales -- Cap. 1. Nociones fundamentales -- Cap. 2. Perspectivas epistemológicas -- Cap. 3. Perspectivas teóricas de la investigación cualitativa -- Pte. II. Aproximaciones metodológicas en la investigación cualitativa -- Cap. 4. La investigación etnográfica -- Cap. 5. Investigación acción participativa -- Cap. 6. Otros métodos de investigación social -- Pte. III. Proyecto y diseño en las investigaciones cualitativas -- Cap. 7. Proyecto de investigación -- Cap. 8. Evaluación de resultados, conclusiones y recomendaciones -- Cap 9. La estructuración del informe. | ||
520 | _aEn el texto Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones se desarrollan, de manera sencilla y magistral, los aspectos básicos de las principales metodologías cualitativas aplicadas a la investigación social. Se dan a conocer los orígenes y características teóricas de la investigación cualitativa y se establecen sus diferencias con el método cuantitativo desde una perspectiva epistemológica que sustenta toda investigación con grupos humanos. También abarca los procesos y pasos metodológicos necesarios para el estudio de grupos e instituciones sociales explicando detalladamente las técnicas y herramientas de investigación que deben ser utilizadas, con el fin de que el investigador y el estudiante puedan extraer el máximo provecho de su trabajo investigativo. Finalmente, el texto culmina con una detallada explicación de cómo debe ser redactado y desarrollado un proyecto de investigación cualitativa. El docente encontrará en sus páginas una síntesis actualizada de los principales métodos de investigación cualitativa y su forma de aplicarlos que le facilitaran su labor en las aulas, los estudiantes encontrarán una guía amable, sencilla y escueta sobre los principales temas que deben conocer para el desarrollo de sus proyectos de investigación | ||
590 | _aTodos los programas académicos | ||
650 |
_aInvestigación científica _xMetodología _9414 |
||
650 |
_aInvestigación cualitativa _94258 |
||
942 |
_cBK _h001.42 _iB352 _2ddc _05 |