000 | 03679nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000812944 | ||
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190924170125.0 | ||
007 | ta | ||
007 | ta | ||
008 | 140821s2013 ck a frb 001 0 spa d | ||
020 | _a9789584104304 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657 _bC787c _221 |
100 | 1 |
_aCoral Delgado, Lucy del Carmen, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad universitaria / _cLucy del Carmen Coral Delgado, Emma Lucia Gudiño Davila ; revision tecnica Patricia Vesga Sánchez. |
250 | _a7a edicion. | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bMcGraw Hill, _c2013 |
|
300 |
_avi, 420 paginas : _bilustraciones ; _c27 cm. + _e1 CD-ROM. |
||
336 | _2rdacontent | ||
337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 1 | _aSerie universitaria | |
504 | _aIncluye referencias bibliograficas e indice. | ||
505 | 0 | _aLa empresa y la contabilidad - La empresa como ente economico - Las sociedades - Los comerciantes - La contabilidad en la empresa - Normas de contabilidad - Las cuentas - Esquema de la cuenta t - Clasificacion, nomenclatura y movimiento de las cuentas - plan único de cuentas (PUC) para comerciantes - La partida doble y la ecuacion patrimonial - La partida doble - La ecuacion patrimonial - IVA, retencion en la fuente y GMF - Impuesto a las ventas - retencion en la fuente - gravamen a los movimientos financieros (GMF) - Soportes de contabilidad - Soportes de contabilidad externos - Soportes de contabilidad internos - Contabilidad universitaria - Libros de contabilidad - Aspectos legales - descripcion y registro - Contrato de trabajo y nomina - Contrato de trabajo - Liquidacion de la nomina - Liquidacion de las prestaciones sociales - Liquidacion del contrato de trabajo - Control de inventarios, mercancias y kardex - Inventario de mercancias - metodos para la valoracion de inventarios de mercancias - kardex o auxiliar de la cuenta inventarios - Ajustes de cuentas y hoja de trabajo - Clases de ajustes - Comprobante de ajustes - hoja de trabajo - normas internacionales - Estados financieros. | |
520 | 1 | _aEl enfoque metodologico dado a esta septima edicion de Contabilidad universitaria le da un caracter didactico, ya que se utilizan ejemplos reales y claros que integran el area contable con la legislacion comercial, laboral y tributaria; ademas abre el espacio para la sistematizacion de la informacion contable financiera. En su desarrollo guarda la secuencia y el orden logicos que llevan al lector a seguir paso a paso cada tema, teniendo como objetivo su comprension total. Entre los temas abordados se destacan: proceso de creacion de una empresa, manejo de los principios contables y plan único de cuentas; Introducción, transicion y convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF); diseño, diligenciamiento y contabilizacion de los soportes contables necesarios; registro en libros de contabilidad; contrato de trabajo y nomina; control de inventarios de mercancias; asientos de ajuste y hoja de trabajo; estados financieros y análisis de resultados como base para efectuar una acertada toma de decisiones. | |
590 | _aContaduria Pública | ||
650 | 1 | 4 |
_aContabilidad _xEnseñanza superior. _2LEMB |
650 | 1 | 4 | _aEstado de resultados (Finanzas) |
700 | 1 |
_aGudiño Davila, Emma Lucia, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aVesga Sánchez, Patricia, _erevision tecnica. |
|
830 | 0 | _aSerie universitaria. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttp://www.ebooks7-24.com/?il=105 _zAcceso en l ư̐nea (texto completo) |
942 |
_cBK _h657 _iC787c _2ddc |
||
999 |
_c25079 _d25079 |