000 | 03871nam a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200630173939.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 180927s2018 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319988337 _9978-3-319-98833-7 |
||
082 | 0 | 4 |
_a005.11 _223 |
100 | 1 |
_aTrobec, Roman., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroduction to Parallel Computing _h[electronic resource] : _bFrom Algorithms to Programming on State-of-the-Art Platforms / _cby Roman Trobec, Bostjan Slivnik, Patricio Bulic, Borut Robic. |
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2018 |
|
264 | 1 | _c2018 | |
300 |
_aXII, 256 p. 86 illus., 7 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aUndergraduate Topics in Computer Science, _x1863-7310 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aPart I: Foundations -- Why Do We Need Parallel Programming -- Overview of Parallel Systems -- Part II: Programming -- Programming Multi-Core and Shared Memory Multiprocessors Using OpenMP -- MPI Processes and Messaging -- OpenCL for Massively Parallel Graphic Processors -- Part III: Engineering -- Engineering: Parallel Computation of the Number (Ss (B-- Engineering: Parallel Solution of 1-D Heat Equation -- Engineering: Parallel Implementation of Seam Carving -- Final Remarks and Perspectives -- Appendix A: Hints for Making Your Computer a Parallel Machine. | |
520 | _aLos avances en la arquitectura de microprocesadores, la tecnología de interconexión y el desarrollo de software han impulsado un rápido crecimiento en la computación paralela y distribuida. Sin embargo, este desarrollo solo tiene un beneficio práctico si va acompañado de un progreso en el diseño, análisis y programación de algoritmos paralelos. Este libro de texto conciso proporciona, en un lugar, tres enfoques de paralelización convencionales, Open MPP, MPI y OpenCL, para computadoras multinúcleo, computadoras interconectadas y unidades de procesamiento gráfico. Una visión general de los principios y la computación paralela práctica permitir al lector diseñar programas paralelos eficientes para resolver diversos problemas computacionales en computadoras personales y clósteres informáticos de última generación. Los temas cubiertos abarcan desde algoritmos paralelos, herramientas de programación, OpenMP, MPI y OpenCL, seguidos de mediciones experimentales de tiempos de ejecución de programas paralelos y análisis de ingeniería de los resultados obtenidos para mejorar el rendimiento de la ejecución paralela. | ||
650 | 0 | _aCiencias de la computación. | |
650 | 0 | _aMicroprogramación. | |
650 | 0 | _aProcesamiento electrónico de datos. | |
650 | 1 | 4 | _aTécnicas de programación. |
650 | 2 | 4 | _aArquitectura de procesadores. |
650 | 2 | 4 | _aMicroprogramación y estructuras de control. |
700 | 1 |
_aSlivnik, Bostjan., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
700 | 1 |
_aBulic, Patricio., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
700 | 1 |
_aRobic, Borut., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EasXRtLKPepGt13yZMCpMHoB9adB4kzzsWGF9xsVVRk0OA?e=95L4Yi _z<img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónico |
|
942 |
_aCF _h005.11 _iT843 _2ddc |
||
960 | _aa2850762 | ||
999 |
_c25753 _d25753 |