000 | 03022nam a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200630173950.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 170701s2017 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319554440 _9978-3-319-55444-0 |
||
082 | 0 | 4 |
_a006.312 _223 |
100 | 1 |
_aSkiena, Steven S., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe Data Science Design Manual _h[electronic resource] / _cby Steven S. Skiena. |
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2017 |
|
264 | 1 | _c2017 | |
300 |
_aXVII, 445 p. 180 illus., 137 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aTexts in Computer Science, _x1868-0941 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aWhat is Data Science? -- Mathematical Preliminaries -- Data Munging -- Scores and Rankings -- Statistical Analysis -- Visualizing Data -- Mathematical Models -- Linear Algebra -- Linear and Logistic Regression -- Distance and Network Methods -- Machine Learning -- Big Data: Achieving Scale. | |
520 | _aEl Manual de diseño de ciencia de datos es una fuente de información práctica que resalta lo que realmente importa en el análisis de datos y proporciona una comprensión intuitiva de cómo se pueden usar estos conceptos básicos. El libro no enfatiza ningún lenguaje de programación particular o conjunto de herramientas de análisis de datos, sino que se enfoca en la discusión de alto nivel de principios de diseño importantes. Este texto fácil de leer satisface idealmente las necesidades de estudiantes de pregrado y posgrado que se embarcan en un curso de "Introducción a la ciencia de datos". Revela cómo ésta disciplina se encuentra en la intersección de las estadísticas, la informática y el aprendizaje automático, con un peso y un carácter propios. Los practicantes en estos y otros campos relacionados también encontrarán este libro perfecto para el autoaprendizaje. | ||
650 | 0 | _aMinería de datos. | |
650 | 0 | _aReconocimiento óptico de carácteres. | |
650 | 0 | _aBig data. | |
650 | 0 | _aVisualización. | |
650 | 0 | _aEstadística matemática. | |
650 | 1 | 4 | _aMinería de datos. |
650 | 2 | 4 | _aReconocimiento de patrones. |
650 | 2 | 4 | _aVisualización. |
650 | 2 | 4 | _aEstadísticas y computación. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EdmAdPOT7kVEpSKbKOk26yYBCj7jhebCP0h_owUwO5D0wQ?e=OlSt2l _z<img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónico |
|
942 |
_aCF _h006.312 _iS628 _2ddc |
||
960 | _aa2849614 | ||
999 |
_c25772 _d25772 |