000 | 01622nas a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181016172458.0 | ||
008 | 160926c 9999 ur p 0 a0eng d | ||
022 | _a2145-5333 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _besp _ccoctgcurn |
||
100 | 1 | _aDíaz Pérez, Anderson. | |
245 | 1 | 0 |
_aTrastornos digestivos en navegantes de las unidades mayores de flotillas de superficie de la fuerza naval del Caribe colombiano / _cAnderson Díaz Pérez; Luis Martelo Orozco; Jhon Mendez Sánchez; José Peralta Saa. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporacion Universitaria "Rafael Nuñez", _c2012. |
||
300 | _app 3-11. | ||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _aVol. 4 No. 1 (2012) | |
440 | 0 |
_aCiencia y salud virtual ; _vv.4 No.1. 2012 |
|
500 | _aDescripcion basada en : No. 1 (2012) | ||
520 | 8 | _aLos movimientos de vaiven con los que se movilizan las naves acuaticas en trayectos desde 1 hora hasta 6 meses, producen vertigo en gran parte del personal, este produce posteriormente vomito, los jugos gastricos (acido clorhidrico) suben a traves del esofago lesionando las paredes de este produciendo los sintomas y molestias del reflujo gastrico siendo este un aliciente para el inicio de patologias que afectan el Sistema Digestivo. | |
650 | 0 | _aTrastornos digestivos. | |
650 | 0 | _aHelicobacter pilory. | |
700 | 1 | _aMartelo Orozco Luis. | |
700 | 1 | _aMendez Sánchez, Jhon. | |
700 | 1 | _aPeralta Saa, José. | |
710 | 2 | _aCorporacion Universitaria "Rafael Nuñez" | |
856 | 7 | _uhttp://revistas.curn.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/196 | |
942 |
_cCR _hCiencia y salud virtual _iv.4 No.1. 2012 |
||
999 |
_c3104 _d3104 |