000 | 01332naa a22003371a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CtgCURN | ||
005 | 20190304121623.0 | ||
008 | 890200s1988 ck 000 s spa c | ||
020 | _a9586000176 | ||
040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
082 | 0 |
_a001.4 _bM25m |
|
100 | 1 | _aMéndez Alvarez, Carlos Eduardo. | |
245 | 1 | 0 |
_aMetodología : _bguía para elaborar diseños de Investigación en ciencias económicas, contables, administrativas / _cCarlos Eduardo Mňdez Alvarez. |
260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c1988. |
||
300 | _a129 p. | ||
504 | _aBibliografía (p. 128) | ||
505 | 8 | _aAlgunos conceptos sobre el conocimiento científico.--Punto de partida para formular un proyecto de Investigación en ciencias económicas, administrativas y contables.--Fases del diseño de la Investigación | |
650 | 1 | 0 | _aInvestigación científ̕ica. |
650 | 1 | 0 | _aMetodología en administración. |
650 | 1 | 0 | _aMetodología científica. |
740 | 0 | _aGua̕ para elaborar diseǫs de investigacin̤ en ciencias econm̤icas, contables, administrativas. | |
942 |
_cBK _h001.42 _iM25m _2ddc |
||
959 | _aHPP | ||
960 | _a20001108 | ||
961 | _aGMU | ||
964 | _aAOR | ||
965 | _a19990201 | ||
967 | _aHPP | ||
999 |
_a158645 _c6326 _d6326 |
||
999 | _a319726 |